全日本少年少女空手道選手権大会での輝栄会出場選手の活躍を掲載しています。
第22回 全日本少年少女空手道選手権大会
2022年8月10日(水)・11日(木・祝)開催 東京都 武蔵野の森スポーツプラザ
第22回全日本少年少女空手道選手権大会が8月10日(水)・11日(木・祝)東京 武蔵野の森スポーツプラザにて開催。輝栄会より鳥取県代表で13名の選手が出場。 |
輝栄会出場選手(13名) | ||
8月10日(水)組手競技 | ||
種 目 | 選 手 名 | 結 果 |
小学1年生男子組手 | 森重 勘太(乃木小) | 0-6 田野莉飛斗(栃木県) 1回戦敗退 |
小学2年生男子組手 | 深津 大我(乃木小) | 6-0 臼井 祐太(群馬県) 1回戦勝利 1-3 藤田 塁(愛知県) 2回戦敗退 |
小学5年生女子組手 | 福島 琴音(乃木小) | 0-3 八鍬美桜里(山形県) 2回戦敗退 |
楠城 怜生(修立小) | 0-6 宮本 梨那(東京都) 1回戦敗退 | |
小学6年生男子組手 | 中村 碧壱(修立小) | 4-5 榎本 一輝(和歌山県) 1回戦敗退 |
8月11日(木・祝)形競技 | ||
種 目 | 選 手 名 | 結 果 |
小学1年生男子 形 | 馬津川笑夢(乃木小) | 0-5 栗原 昭斗(茨木県) 1回戦敗退 |
小学2年生男子 形 | 石垣 健男(島大附属小) | 0-5 堂園 晃大(京都府) 1回戦敗退 |
小学3年生男子 形 | 竹谷 風吹(古江小) | 5-0 中島 大智(奈良県) 1回戦勝利 0-5 今川 翔大(東京都) 2回戦敗退 |
小学3年生女子 形 | 馬津川笑歌(乃木小) | 0-5 岡元 杏樺(茨木県) 1回戦敗退 |
小学4年生男子 形 | 後藤 悠希( 小) | 4-1 高山 眞寿(新潟県) 1回戦勝利 1-4 山村 航生(滋賀県) 2回戦敗退 |
小学4年生女子 形 | 長瀨 希(母衣小) | 3-2 西村 悠希(愛知県) 1回戦勝利 0-5 林 直穂(神奈川県)2回戦敗退 |
山本 果歩(尚徳小) | 2-3 石田 優花(富山県) 1回戦敗退 | |
小学6年生男子 形 | 朝倉 歩夢(乃木小) | 0-5 髙田 空(京都府) 1回戦敗退 |
<< 前のページに戻る << 全少大会トップページに戻る << 各種大会トップページに戻る
ホームへ戻る |